Форум гильдии Нереал
22 Декабря 2024, 09:53:50 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Не забудьте заглянуть в раздел Рейды
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум гильдии Нереал - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 26
Всего сообщений: 155
Всего тем: 20
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 51
Максимум Online: 44 - 12 Января 2024, 13:57:28
Сегодня Online: 10
Среднее количество новых пользователей в день: 0.01
Среднее количество сообщений в день: 0.03
Среднее количество тем в день: 0
Всего разделов: 2
Последний пользователь: Редемпцио
Среднее количество пользователей Оnline в день: 3.05
Соотношение мужчин - женщин: 4.5:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Лестас 39
Тхэнн Эраннор 34
Накх 19
Дартпаша 18
En'jin 16
Гашишевский 7
Ломин 5
Небритёнок 5
Вилокрыл 4
Афтор 2
Общий раздел 94
Рейды 61
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Давайте знакомиться 29
РТ 18
С Днем Рождения! =)) 16
Отпуск 12
Анализ ошибок 8
Theorycrafting 8
Составы рейдов 7
Контактная информация 7
Катаклизм 7
О рейдах вообще 5
Давайте знакомиться 22854
С Днем Рождения! =)) 15453
РТ 15427
Отпуск 10805
Анализ ошибок 10704
Theorycrafting 9310
Составы рейдов 8726
Контактная информация 8610
Гид по аддонам 8392
Катаклизм 8188
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Лестас 7
Накх 5
Тхэнн Эраннор 5
En'jin 2
Таубард 1
En'jin 1д 7ч 19м
Лестас 23ч 31м
Накх 12ч 51м
Дартпаша 9ч 3м
Тхэнн Эраннор 9ч 2м
Гашишевский 5ч 27м
Ломин 3ч 55м
Рекус 1ч 22м
Небритёнок 1ч 21м
Афтор 1ч 4м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Декабря 2024 0 0 0 10
Ноября 2024 0 0 0 17
Октября 2024 0 0 0 17
Сентября 2024 0 0 0 17
Августа 2024 0 0 0 21
Июля 2024 0 0 0 24
Июня 2024 0 0 0 11
Мая 2024 0 0 0 11
Апреля 2024 0 0 0 11
Марта 2024 0 0 0 18
Февраля 2024 0 0 0 12
Января 2024 0 0 0 44
Декабря 2023 0 0 0 15
Ноября 2023 0 0 0 20
Октября 2023 0 0 0 15
Сентября 2023 0 0 0 13
Августа 2023 0 0 0 22
Июля 2023 0 0 0 13
Июня 2023 0 0 0 17
Мая 2023 0 0 0 7
Апреля 2023 0 0 0 5
Марта 2023 0 0 0 6
Февраля 2023 0 0 0 6
Января 2023 0 0 0 8
Декабря 2022 0 0 0 7
Ноября 2022 0 0 0 7
Октября 2022 0 0 0 14
Сентября 2022 0 0 0 8
Августа 2022 0 0 0 6
Июля 2022 0 0 0 22
Июня 2022 0 0 0 6
Мая 2022 0 0 0 5
Апреля 2022 0 0 0 4
Марта 2022 0 0 0 4
Февраля 2022 0 0 0 4
Января 2022 0 0 0 2
Декабря 2021 0 0 0 6
Ноября 2021 0 0 0 8
Октября 2021 0 0 0 25
Сентября 2021 0 0 0 4
Августа 2021 0 0 0 7
Июля 2021 0 0 0 3
Июня 2021 0 0 0 13
Мая 2021 0 0 0 9
Апреля 2021 0 0 0 11
Марта 2021 0 0 0 5
Февраля 2021 0 0 0 3
Января 2021 0 0 0 7
Декабря 2020 0 0 0 7
Ноября 2020 0 0 0 6
Октября 2020 0 0 0 8
Сентября 2020 0 0 0 6
Августа 2020 0 0 0 8
Июля 2020 0 0 0 7
Июня 2020 0 0 0 21
Мая 2020 0 0 0 10
Апреля 2020 0 0 0 6
Марта 2020 0 0 0 5
Февраля 2020 0 0 0 5
Января 2020 0 0 0 4
Декабря 2019 0 0 0 4
Ноября 2019 0 0 0 5
Октября 2019 0 0 0 4
Сентября 2019 0 0 0 4
Августа 2019 0 0 0 5
Июля 2019 0 0 0 8
Июня 2019 0 0 0 7
Мая 2019 0 0 0 6
Апреля 2019 0 0 0 5
Марта 2019 0 0 0 6
Февраля 2019 0 0 0 6
Января 2019 0 0 0 7
Декабря 2018 0 0 0 8
Ноября 2018 0 0 0 6
Октября 2018 0 0 0 6
Сентября 2018 0 0 0 6
Августа 2018 0 0 0 6
Июля 2018 0 0 0 20
Июня 2018 0 0 0 20
Мая 2018 0 0 0 15
Апреля 2018 0 0 0 14
Марта 2018 0 0 0 17
Февраля 2018 0 0 0 16
Января 2018 0 0 0 18
Декабря 2017 0 0 0 14
Ноября 2017 0 0 0 16
Октября 2017 0 0 0 16
Сентября 2017 0 0 0 14
Августа 2017 0 0 0 14
Июля 2017 0 0 0 15
Июня 2017 0 0 0 14
Мая 2017 0 0 0 13
Апреля 2017 0 0 0 12
Марта 2017 0 0 0 11
Февраля 2017 0 0 0 15
Января 2017 0 0 0 11
Декабря 2016 0 0 0 7
Ноября 2016 0 0 0 5
Октября 2016 0 0 0 5
Сентября 2016 0 0 0 6
Августа 2016 0 0 0 13
Июля 2016 0 0 0 8
Июня 2016 0 0 0 7
Мая 2016 0 0 0 5
Апреля 2016 0 0 0 5
Марта 2016 0 0 0 6
Февраля 2016 0 0 0 6
Января 2016 0 0 0 2
Декабря 2015 0 0 0 5
Ноября 2015 0 0 0 4
Октября 2015 0 0 0 4
Сентября 2015 0 0 0 3
Августа 2015 0 0 0 4
Июля 2015 0 0 0 4
Июня 2015 0 0 0 4
Мая 2015 0 0 0 3
Апреля 2015 0 0 0 5
Марта 2015 0 0 0 5
Февраля 2015 0 0 0 4
Января 2015 0 0 0 6
Декабря 2014 0 0 0 4
2014-12-01 0 0 0 3
2014-12-02 0 0 0 2
2014-12-03 0 0 0 2
2014-12-04 0 0 0 1
2014-12-05 0 0 0 2
2014-12-06 0 0 0 2
2014-12-07 0 0 0 2
2014-12-08 0 0 0 1
2014-12-09 0 0 0 2
2014-12-10 0 0 0 2
2014-12-11 0 0 0 2
2014-12-12 0 0 0 2
2014-12-13 0 0 0 3
2014-12-14 0 0 0 2
2014-12-15 0 0 0 4
2014-12-16 0 0 0 2
2014-12-17 0 0 0 3
2014-12-18 0 0 0 3
2014-12-19 0 0 0 3
2014-12-20 0 0 0 3
2014-12-21 0 0 0 2
2014-12-22 0 0 0 1
2014-12-23 0 0 0 3
2014-12-24 0 0 0 2
2014-12-25 0 0 0 2
2014-12-26 0 0 0 3
2014-12-27 0 0 0 1
2014-12-28 0 0 0 1
2014-12-29 0 0 0 2
2014-12-30 0 0 0 1
2014-12-31 0 0 0 3
Ноября 2014 0 0 0 5
Октября 2014 0 0 0 5
Сентября 2014 0 0 0 6
Августа 2014 0 0 0 5
Июля 2014 0 0 0 4
Июня 2014 0 0 0 5
Мая 2014 0 0 0 6
Апреля 2014 0 0 0 6
Марта 2014 0 0 0 6
Февраля 2014 0 0 0 5
Января 2014 0 0 0 5
Декабря 2013 0 0 0 10
Ноября 2013 0 0 0 5
Октября 2013 0 0 0 4
Сентября 2013 0 0 0 7
Августа 2013 0 0 0 4
Июля 2013 0 0 0 6
Июня 2013 0 0 0 9
Мая 2013 0 0 0 7
Апреля 2013 0 0 0 7
Марта 2013 0 0 0 14
Февраля 2013 0 0 0 6
Января 2013 0 0 0 7
Декабря 2012 0 0 0 6
Ноября 2012 0 0 0 6
Октября 2012 0 0 0 5
Сентября 2012 0 0 0 4
Августа 2012 0 0 0 4
Июля 2012 0 0 0 5
Июня 2012 0 0 0 4
Мая 2012 0 0 0 4
Апреля 2012 0 0 0 5
Марта 2012 0 0 0 5
Февраля 2012 0 0 0 4
Января 2012 0 0 0 5
Декабря 2011 0 0 0 4
Ноября 2011 0 0 0 5
Октября 2011 0 0 0 4
Сентября 2011 0 0 0 4
Августа 2011 0 0 0 4
Июля 2011 0 0 0 4
Июня 2011 0 0 0 6
Мая 2011 0 0 0 2
Апреля 2011 0 0 0 2
Марта 2011 0 1 0 2
Февраля 2011 0 10 0 2
Января 2011 1 6 0 2
Декабря 2010 0 0 0 2
Ноября 2010 0 0 0 2
Октября 2010 0 3 0 4
Сентября 2010 6 11 9 3
Августа 2010 0 0 2 2
Июля 2010 0 5 0 2
Июня 2010 1 8 1 2
Мая 2010 1 6 0 5
Апреля 2010 8 71 10 5
Марта 2010 8 59 15 12
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!